EAによる自動売買を初めておよそ2ヶ月が経ちました。
徐々にEAを増やしており、購入資金を回収する日々が続いております。
目次
2018年8月の運用成績
EA | 通貨ペア | pips | 損益 | 累計pips | 累計損益 | |
---|---|---|---|---|---|---|
一本勝ちAquarius | USDJPY | -54.8pips | -¥15,855 | -6.6pips | -¥3,605 | |
一本勝ちCancer | USDJPY | -51.6pips | -¥9,930 | -12.9pips | -¥3,030 | |
スキャドラ | USDJPY | 21.1pips | ¥3,499 | 19.1pips | -¥22,295 | |
Flashes | USDJPY | -11.9pips | -¥10,082 | -5.1pips | -¥4,982 | |
Flashes | EURUSD | 87.5pips | ¥29,697 | 164.3pips | ¥48,036 | |
百花繚乱 | EURUSD | 81.0pips | ¥39,971 | 81.1pips | ¥49,137 | |
InstaFX | EURUSD | 0.5pips | -¥1,178 | -8.5pips | -¥4,533 | |
PipsMiner | GBPUSD | -60.3pips | -¥18,204 | -60.3pips | -¥18,204 | |
MultiLogicShot | USDJPY | 248.8pips | ¥25,414 | 248.8pips | ¥25,414 | |
MultiLogicShot | GBPUSD | 13.1pips | ¥1,756 | 13.1pips | ¥1,756 | |
MultiLogicShot | EURUSD | 167.8pips | ¥18,913 | 167.8pips | ¥18,913 | |
合計 | 441.2pips | ¥64,001 | 600.8pips | ¥86,607 |
8月の成績は+441.2pips、¥64,001のプラスでした。
なんとか利益を伸ばすことができました。
しかし未だに購入したEAの代金を回収できていません…
ポートフォリオ的には、月の後半の収益グラフのアップダウンが激しくなっており、まだそれぞれのEAがカバー仕切れていないように思います。
できればLot数を増やしていき、早く回収してしまいたいのですが、もう少しグラフをなだらかにできないかと試行錯誤する必要性を感じています。
丁度月の変わり目になる来週から、Beatrice DELTA2、FOREX RANGE FREAK、MultiLogicShot_T2を追加しますので、
うまくポートフォリオとして機能していってくれるのを期待したいと思います!