今週はBeatriceシリーズが大活躍だったようですね。
羨ましいです。
私もBeatrice DELTA2を稼働していたのですが、FOMC前に切ってしまい微損でした。
ううう悔しいいい!
他のEAやEA-BANKの成績も振るわず、全体の週間成績もマイナスで終わってしまいました。
口座 | 損益 | 累計損益 |
---|---|---|
メイン口座(2018.7~) | -¥18,054 | ¥148,717 |
EA-BANK(2018.9~) | -¥4,779 | ¥36,882 |
合計 | -¥22,833 | ¥185,599 |
目次
メイン口座の運用成績
メイン口座の成績は+5.3pips、-¥18,054でした。
EA | 通貨ペア | pips | 損益 | 累計pips | 累計損益 |
---|---|---|---|---|---|
一本勝ち | USDJPY | 0.0pips | ¥0 | 5.5pips | ¥2,345 |
スキャドラ | USDJPY | 10.4pips | ¥4,160 | 101.3pips | ¥703 |
Flashes | USDJPY | 13.2pips | ¥5,280 | 40.2pips | ¥10,117 |
Flashes | EURUSD | 29.0pips | ¥16,359 | 165.0pips | ¥48,289 |
百花繚乱 | EURUSD | -0.2pips | -¥573 | 81.1pips | ¥48,926 |
InstaFX | EURUSD | -19.4pips | -¥8,719 | -36.2pips | -¥16,330 |
Beatrice DELTA2 | EURUSD | -7.3pips | -¥2,557 | 78.1pips | ¥25,591 |
FOREX RANGE FREAK | USDJPY | -19.4pips | -¥7,760 | -13.2pips | -¥5,900 |
FOREX RANGE FREAK | EURUSD | -46.8pips | -¥21,223 | -18.4pips | -¥10,133 |
PipsMiner | GBPUSD | 18.8pips | ¥6,101 | -120.6pips | -¥33,752 |
MultiLogicShot | USDJPY | 60.8pips | ¥12,572 | 476.7pips | ¥49,025 |
MultiLogicShot | GBPUSD | 0.0pips | ¥0 | 61.1pips | ¥7,451 |
MultiLogicShot | EURUSD | 0.0pips | ¥0 | 167.8pips | ¥18,913 |
MultiLogicShot_T2 | EURJPY | -29.1pips | -¥17,460 | 124.5pips | -¥5,063 |
MultiLogicShot_T2 | GBPJPY | 0.0pips | ¥0 | 171.2pips | ¥17,120 |
MultiLogicShot_T2 | AUDUSD | -4.7pips | -¥4,234 | 10.3pips | -¥8,585 |
合計 | 5.3pips | -¥18,054 | 1294.4pips | ¥148,717 |
今週から稼ぎ頭のMLSとMLS_T2のAUDUSD以外のロットを2倍にしています。
MLSの方があまりエントリーがなかったようなので来週に期待したいです。
あとはスキャドラやFlashes for USDJPYなども最近調子が上がってきたようで良い感じです。
EA-BANKの運用成績
EA-BANKの成績は+20.90pips、-¥4,779でした。
EAごとに見ると、EA06-SoRAのEURJPYが一人負けしてしまったようです。
このEA以外だと+¥9,021でした。