EAによる自動売買を初めておよそ3ヶ月が経ちました。
9月も無事プラスです。
口座 | 損益 | 累計損益 |
---|---|---|
メイン口座(2018.7~) | ¥62,110 | ¥148,717 |
EA-BANK(2018.9~) | ¥36,882 | ¥36,882 |
合計 | ¥98,992 | ¥185,599 |
今月はEA-BANKを導入したり、Beatrice DELTA2、FOREX RANGE FREAK、MultiLogicShot_T2などのEAを追加したりしました。
ポートフォリオも徐々に出来上がってきているので、少しづつEAごとのロット数を上げて収益性を高めていこうと思います。
目次
メイン口座の運用成績
メイン口座の成績は+693.6pips、+¥62,110でした。
EA | 通貨ペア | pips | 損益 | 累積pips | 累積損益 |
---|---|---|---|---|---|
一本勝ち | USDJPY | 25.0pips | ¥8,980 | 5.5pips | ¥2,345 |
スキャドラ | USDJPY | 82.2pips | ¥22,998 | 101.3pips | ¥703 |
Flashes | USDJPY | 45.3pips | ¥15,099 | 40.2pips | ¥10,117 |
Flashes | EURUSD | 0.7pips | ¥253 | 165.0pips | ¥48,289 |
百花繚乱 | EURUSD | 0.0pips | -¥211 | 81.1pips | ¥48,926 |
InstaFX | EURUSD | -27.7pips | -¥11,797 | -36.2pips | -¥16,330 |
Beatrice DELTA2 | EURUSD | 78.1pips | ¥25,591 | 78.1pips | ¥25,591 |
FOREX RANGE FREAK | USDJPY | -13.2pips | -¥5,900 | -13.2pips | -¥5,900 |
FOREX RANGE FREAK | EURUSD | -18.4pips | -¥10,133 | -18.4pips | -¥10,133 |
PipsMiner | GBPUSD | -60.3pips | -¥15,548 | -120.6pips | -¥33,752 |
MultiLogicShot | USDJPY | 227.9pips | ¥23,611 | 476.7pips | ¥49,025 |
MultiLogicShot | GBPUSD | 48.0pips | ¥5,695 | 61.1pips | ¥7,451 |
MultiLogicShot | EURUSD | 0.0pips | ¥0 | 167.8pips | ¥18,913 |
MultiLogicShot_T2 | EURJPY | 124.5pips | -¥5,063 | 124.5pips | -¥5,063 |
MultiLogicShot_T2 | GBPJPY | 171.2pips | ¥17,120 | 171.2pips | ¥17,120 |
MultiLogicShot_T2 | AUDUSD | 10.3pips | -¥8,585 | 10.3pips | -¥8,585 |
合計 | 693.6pips | ¥62,110 | 1294.4pips | ¥148,717 |
今月のベスト3
MultiLogicShot_EA
MultiLogicShotが相変わらず強いです。
このEAは導入以来稼ぎまくってます。
今月も3通貨ペア合わせて3万円近く稼いでくれました。
来週からロットも上げたので引き続き頑張ってもらいたいです!
Beatrice DELTA2
続いて強かったのはBeatrice DELTA2でした!
最終週にFOMC前に切ってしまったのですが、そのまま動かして入れば100pips以上取ってくれていたようです。残念!
フォワードでは導入以来まだ負けていないのでどこまで勝ち続けられるのか楽しみです。
スキャルピングドラゴン
今月はスキャルピングドラゴンも稼いでくれました。
徐々に調子が上がってるのでこのまま最高残高を更新してもらいたいです!
EA-BANKの運用成績
EA-BANKの成績は+181.5pips、+¥36,882でした。
EA-BANKは今月から導入しています。
ゴゴジャンのEAとは挙動が違うものが多い気がしていて、ポートフォリオとして機能してくれることを期待しています!