週の半ば、いくつかのEAが証拠金不足でロスカットされていました。
また、念のためMT4を確認すると、こちらも証拠金不足でいくつかのEAのエントリーが弾かれていました。
特に入金などはしなかったのですが、結果的にEAのトレード数が減り、損失を減らせたようです。
Beatriceを別口座に移しておいたのですがまだ資金が足りないんですね、少しずつ海外口座も使っていこうと思います。
今週の成績はこちら。
口座 | 損益 | 累計損益 |
---|---|---|
メイン口座(2018.7~) | ¥66,516 | ¥215,233 |
EA-BANK(2018.9~) | -¥1,103 | ¥35,779 |
合計 | ¥65,413 | ¥251,012 |
目次
メイン口座の運用成績
メイン口座の成績は+239.7pips、+¥66,516でした。
EA | pips | 損益 | 累計pips | 累計損益 |
---|---|---|---|---|
一本勝ち | -21.0pips | -¥12,600 | -15.5pips | -¥10,255 |
スキャルピングドラゴン | 37.7pips | ¥18,195 | 139.0pips | ¥18,898 |
Flashes for USDJPY | 9.4pips | ¥5,640 | 49.6pips | ¥15,757 |
Flashes for EURUSD | -2.0pips | -¥1,346 | 163.0pips | ¥46,943 |
利大損小百花繚乱EURUSD | -0.6pips | -¥411 | 80.5pips | ¥48,515 |
InstaFX | -29.9pips | -¥13,597 | -66.1pips | -¥29,927 |
Beatrice DELTA2 | 66.6pips | ¥30,621 | 144.7pips | ¥56,212 |
FOREX RANGE FREAK USDJPY | 1.6pips | ¥295 | -11.6pips | -¥5,605 |
FOREX RANGE FREAK EURUSD | 0.0pips | ¥0 | -18.4pips | -¥10,133 |
PipsMiner | 47.1pips | ¥15,215 | -73.5pips | -¥18,537 |
MultiLogicShot | 46.5pips | ¥7,052 | 752.1pips | ¥82,441 |
MultiLogicShot_T2 | 74.1pips | ¥13,972 | 380.1pips | ¥17,444 |
EA_final_max_5pair | 0.0pips | ¥0 | 0.0pips | ¥0 |
EA_final_max_ED | 10.2pips | ¥3,480 | 10.2pips | ¥3,480 |
合計 | 239.7pips | ¥66,516 | 1534.1pips | ¥215,233 |
BeatriceとMLSが強いのは相変わらずです。
スキャルピングドラゴンも調子がいいです。
またEA_final_max_5pairとEA_final_max_EDを導入しています。
話題のインスタさんはどうしよう…
EA-BANKの運用成績
EA-BANKの成績は-¥1,103でした。
myfxbookがバグってしまったのでpips数は出してません。
2週連続負けてしまいましたが、ここからまた勝ち越せるのでしょうか、それとも累計マイ転するのでしょうか、様子を見たいと思います。